车辆编号:041920
一口价:
¥6.80 万元新车价:¥17.98万
2014年1月
9.00万公里
1.4 T
国4
| 车身颜色 | 棕色 | 车辆类型 | MPV | 变速箱 | 手动 | 排量 | 1.4 T |
大公名车,您身边的二手车专家!服务费0元 |
|||||||
※ 以上为 2021年-04月-09日经检测的最新车况报告 查看53项检测详情




8项异常
正常
正常
| 16项 事故勘察 | ||
|---|---|---|
| 车体对称性 | ||
| 左A柱 | ||
| 左B柱 | ||
| 左C柱 | ||
| 右A柱 | ||
| 右B柱 | ||
| 右C柱 | ||
| 左侧纵梁 | ||
| 右侧纵梁 | ||
| 左前减震器悬挂部位 | ||
| 右前减震器悬挂部位 | ||
| 左后减震器悬挂部位 | ||
| 右后减震器悬挂部位 | ||
| 检测结果 | ||
| 左D柱 | ||
| 右D柱 | ||
| 22项 泡水车检测 | ||
|---|---|---|
| 发动机表面 | ||
| 防火墙 | ||
| 线束插头 | ||
| 线束 | ||
| 保险丝盒 | ||
| 转向柱 | ||
| 座椅导轨 | ||
| 座椅插头 | ||
| 座椅底部 | ||
| 座椅表面 | ||
| 地胶 | ||
| 车底线束 | ||
| 点烟器 | ||
| 门饰板 | ||
| 顶棚 | ||
| 安全带卡扣 | ||
| 安全带 | ||
| 仪表台骨架 | ||
| 室内保险丝盒(OBD接口) | ||
| 后备舱 | ||
| 后备箱附件 | ||
| 检测结果 | ||
| 15项 火烧车检测 | ||
|---|---|---|
| 发动机整体 | ||
| 防火墙 | ||
| 发动机隔音棉 | ||
| 机舱线束 | ||
| 减震器座 | ||
| 仪表台及骨架 | ||
| 车内电器 | ||
| 座椅 | ||
| 地毯 | ||
| 车内线束 | ||
| 全车内饰 | ||
| 后备箱两侧内衬 | ||
| 后备箱整体情况 | ||
| 全车胶条 | ||
| 检测结果 | ||
2021年10月 | 0.80万公里 | 1.5L L |
2008年10月 | 14.00万公里 | 1.8L L | 国3
2022年5月 | 6.10万公里 | 1.4T T |
2023年6月 | 6.80万公里 | 1.4T L |
Copyright 2016 大公二手车交易中心 版权所有. 苏ICP备15010403号
电话:400-828-6128 地址:南京市栖霞区仙尧路25号