车辆编号:138510
一口价:
¥5.98 万元新车价:¥8.99万
2017年1月
3.30万公里
1.5 L
国5
| 车身颜色 | 米黄 | 车辆类型 | 紧凑型车 | 变速箱 | 自动 | 排量 | 1.5 L |
大公名车,您身边的二手车专家!服务费0元 |
|||||||
※ 以上为 2020年-09月-01日经检测的最新车况报告 查看52项检测详情




正常
正常
正常
| 14项 事故勘察 | ||
|---|---|---|
| 车体对称性 | ||
| 左A柱 | ||
| 左B柱 | ||
| 左C柱 | ||
| 右A柱 | ||
| 右B柱 | ||
| 右C柱 | ||
| 左侧纵梁 | ||
| 右侧纵梁 | ||
| 左前减震器悬挂部位 | ||
| 右前减震器悬挂部位 | ||
| 左后减震器悬挂部位 | ||
| 右后减震器悬挂部位 | ||
| 检测结果 | ||
| 22项 泡水车检测 | ||
|---|---|---|
| 发动机表面 | ||
| 防火墙 | ||
| 线束插头 | ||
| 线束 | ||
| 保险丝盒 | ||
| 转向柱 | ||
| 座椅导轨 | ||
| 座椅插头 | ||
| 座椅底部 | ||
| 座椅皮质 | ||
| 地胶 | ||
| 车底线束 | ||
| 点烟器 | ||
| 门饰板内部 | ||
| 顶棚 | ||
| 安全带卡扣 | ||
| 安全带 | ||
| 仪表台骨架 | ||
| 室内保险丝盒(OBD接口) | ||
| 后备舱 | ||
| 后备箱附件 | ||
| 检测结果 | ||
| 16项 火烧车检测 | ||
|---|---|---|
| 发动机整体 | ||
| 防火墙 | ||
| 发动机隔音棉 | ||
| 机舱线束 | ||
| 减震器座 | ||
| 仪表台及骨架 | ||
| 车内电器 | ||
| 座椅 | ||
| 地毯 | ||
| 车内线束 | ||
| 全车内饰 | ||
| 全车玻璃 | ||
| 后备箱两侧内衬 | ||
| 后备箱整体情况 | ||
| 全车胶条 | ||
| 检测结果 | ||
2019年6月 | 6.00万公里 | 1.6L L | 国6
2017年10月 | 6.00万公里 | 1.5T L | 国5
2011年10月 | 11.30万公里 | 1.5L L |
2021年8月 | 4.80万公里 | 1.5T T |
Copyright 2016 大公二手车交易中心 版权所有. 苏ICP备15010403号
电话:400-828-6128 地址:南京市栖霞区仙尧路25号